Прямые поставки промышленных колес
и колесных опор европейского качества из Европы, России и Китая.
Колесо:
Артикул | Цена, руб. с НДС | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-100x40x20-DOR (2-1746) | под заказ | 100 | 40 | 20 | 48 | 350 | шариковый | Испания |
A-125x40x20-DOR (2-1747) | под заказ | 125 | 40 | 20 | 48 | 400 | шариковый | Испания |
A-150x50x20-DOR (2-1748) | под заказ | 150 | 50 | 20 | 60 | 800 | шариковый | Испания |
A-150x50x25-DOR (2-1644) | под заказ | 150 | 50 | 25 | 60 | 800 | шариковый | Испания |
A-180x50x20-DOR (2-3604) | под заказ | 180 | 50 | 20 | 60 | 900 | шариковый | Испания |
A-200x50x20-DOR (2-1749) | под заказ | 200 | 50 | 20 | 60 | 1000 | шариковый | Испания |
A-200x50x25-DOR (4-1645) | под заказ | 200 | 50 | 25 | 60 | 1100 | шариковый | Испания |
A-250x50x25-DOR (2-1750) | под заказ | 250 | 50 | 25 | 60 | 1250 | шариковый | Испания |
A-250x75x25-DOR (2-3437) | под заказ | 250 | 75 | 25 | 82 | 1600 | шариковый | Испания |
A-250x75x30-DOR (4-1652) | под заказ | 250 | 75 | 30 | 79 | 1600 | шариковый | Испания |
A-300x75x30-DOR (4-1653) | 762 | 300 | 75 | 30 | 79 | 2000 | шариковый | Испания |
A-300x75x25-DOR (2-3438) | под заказ | 300 | 75 | 25 | 82 | 2000 | шариковый | Испания |
Колесо:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-100х38х15-ZUR (2-2546) | под заказ | 100 | 38 | 15 | 41 | - | 200 | шариковый | Испания |
A-125х38х15-ZUR (2-2547) | 88.2 | 125 | 38 | 15 | 41 | - | 250 | шариковый | Испания |
A-160х50х20-ZUR (2-2548) | 114 | 160 | 50 | 20 | 60 | 1.35 | 600 | шариковый | Испания |
A-200х50х20-ZUR (2-2549) | 126 | 200 | 50 | 20 | 60 | 1.55 | 800 | шариковый | Испания |
A-250х60х25-ZUR (2-2550) | под заказ | 250 | 60 | 25 | 60 | - | 1000 | шариковый | Испания |
Колесо:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-100х40х15-ZYR (4-0995) | 72 | 100 | 40 | 15 | 41 | - | 200 | шариковый | Испания |
A-125х40х15-ZYR (4-1606) | под заказ | 125 | 40 | 15 | 41 | - | 250 | шариковый | Испания |
A-125х40х20-ZYR (4-0996) | 75.9 | 125 | 40 | 20 | 50 | - | 250 | шариковый | Испания |
A-160х50х20-ZYR (4-0997) | 145.2 | 160 | 50 | 20 | 60 | 1.25 | 350 | шариковый | Испания |
A-200х50х20-ZYR (4-0998) | 150 | 200 | 50 | 20 | 60 | - | 450 | шариковый | Испания |
A-200х50х25-ZYR (4-1565) | под заказ | 200 | 50 | 25 | 60 | - | 450 | шариковый | Испания |
A-250х50х25-ZYR (4-0999) | 228 | 250 | 50 | 25 | 60 | - | 500 | шариковый | Испания |
Колесо:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-075х25-SLS (C 92) | 2.4 | 75 | 23 | 12 | 30 | 0.14 | 40 | роликовый | Китай |
C-100х30-SLS (C 46) хит продаж | 4.38 | 100 | 27 | 12 | 40 | 0.36 | 60 | роликовый | Китай |
C-125х37.5-SLS (C 54) | 5.7 | 125 | 37.5 | 15 | 40 | 0.55 | 100 | роликовый | Китай |
C-160х40-SLS (C 63) | 9.9 | 160 | 40 | 20 | 55 | 1.13 | 130 | роликовый | Китай |
C-200х50-SLS (C 80) | 12.6 | 200 | 50 | 20 | 55 | 1.75 | 150 | роликовый | Китай |
C-250х50-SLS (C 85) хит продаж | 24 | 250 | 50 | 20 | 55 | 2.5 | 180 | роликовый | Китай |
Поворотные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-4102-RPR-100 | 90 | 100 | 35 | 400 | 140 | 108х140 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
K-4102-RPR-125 | 108 | 125 | 40 | 500 | 171 | 108х140 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
K-4102-RPR-150 хит продаж | 127.2 | 150 | 45 | 600 | 202 | 108х140 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
K-4102-RPR-200 | 175 | 200 | 50 | 900 | 248 | 108х140 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
Поворотные с тормозом:
Артикул | Цена, руб. с НДС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-4102-RPR-100-F18 | 111 | 100 | 30 | 400 | 140 | 108х140 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
K-4102-RPR-125-F18 | 129 | 125 | 40 | 500 | 171 | 108х140 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
K-4102-RPR-150-F18 | 150 | 150 | 45 | 600 | 202 | 108х140 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
K-4102-RPR-200-F18 | 185 | 200 | 50 | 900 | 248 | 108х140 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
Неповоротные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-4107-RPR-100 | 49.2 | 100 | 40 | 400 | 140 | 116x128 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
K-4107-RPR-125 | 68.1 | 125 | 40 | 500 | 171 | 116x135 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
K-4107-RPR-150 | 91 | 150 | 45 | 600 | 202 | 116x135 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
K-4107-RPR-200 | 127.2 | 200 | 50 | 900 | 248 | 116x135 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
Поворотные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-3300-MUB-080 (2-2372) | под заказ | 80 | 32 | - | 100 | 104 | 10 | скольжения | Испания |
A-3300-MUB-100 (2-2373) | под заказ | 100 | 32 | - | 130 | 125 | 10 | скольжения | Испания |
A-3300-MUB-125 (2-2375) | 44.4 | 125 | 32 | 0.77 | 200 | 151 | 12 | скольжения | Испания |
A-3300-MUB-150 (2-2376) | под заказ | 150 | 42 | - | 250 | 190 | 12 | скольжения | Испания |
A-3300-MUB-200 (2-2377) | под заказ | 200 | 50 | - | 300 | 236 | 12 | скольжения | Испания |
Поворотные с тормозом:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-3300-MUB-080-F18 (2-2378) | под заказ | 80 | 32 | - | 100 | 104 | 10 | скольжения | Испания |
A-3300-MUB-100-F18 (2-2379) | под заказ | 100 | 32 | - | 130 | 125 | 10 | скольжения | Испания |
A-3300-MUB-125-F18 (2-2381) | 60 | 125 | 32 | 0.9 | 200 | 151 | 12 | скольжения | Испания |
A-3300-MUB-150-F18 (2-2382) | под заказ | 150 | 42 | - | 250 | 190 | 12 | скольжения | Испания |
A-3300-MUB-200-F18 (2-2383) | под заказ | 200 | 50 | - | 300 | 236 | 12 | скольжения | Испания |
Поворотные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-3302-ZYR-100 (2-1190) | под заказ | 100 | 40 | 200 | 133 | 86х106 | 60х80 | 8 | шариковый | Испания |
A-3302-ZYR-125 (2-2792) | под заказ | 125 | 40 | 250 | 155 | 86х106 | 60х80 | 8 | шариковый | Испания |
A-3302-ZYR-160 (2-1192) | под заказ | 160 | 50 | 350 | 201 | 110х140 | 80х105 | 10 | шариковый | Испания |
A-3302-ZYR-200 (2-1193) | под заказ | 200 | 50 | 400 | 242 | 110х140 | 80х105 | 10 | шариковый | Испания |
Поворотные с тормозом:
Артикул | Цена, руб. с НДС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-3302-ZYR-100-F18 (2-1155) | под заказ | 100 | 40 | 200 | 133 | 86х106 | 60х80 | 8 | шариковый | Испания |
A-3302-ZYR-125-F18 (2-2794) | под заказ | 125 | 40 | 250 | 155 | 86х106 | 60х80 | 8 | шариковый | Испания |
A-3302-ZYR-160-F18 (2-1157) | под заказ | 160 | 50 | 350 | 201 | 110х140 | 80х105 | 10 | шариковый | Испания |
A-3302-ZYR-200-F18 (2-1158) | под заказ | 200 | 50 | 400 | 242 | 110х140 | 80х105 | 10 | шариковый | Испания |
Неповоротные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-3307-ZYR-100 (2-1357) | под заказ | 100 | 40 | 200 | 133 | 86х106 | 60х80 | 8 | шариковый | Испания |
A-3307-ZYR-125 (2-2793) | под заказ | 125 | 40 | 250 | 155 | 86х106 | 60х80 | 8 | шариковый | Испания |
A-3307-ZYR-160 (2-1473) | под заказ | 160 | 50 | 350 | 201 | 110х140 | 80х105 | 10 | шариковый | Испания |
A-3307-ZYR-200 (2-1313) | под заказ | 200 | 50 | 400 | 242 | 110х140 | 80х105 | 10 | шариковый | Испания |
Поворотные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-3302-MLB-160 (SC 63KU) хит продаж | 35.4 | 160 | 50 | 2 | 165 | 195 | 105х135 | 80х105 | 11х15 | скольжения | Китай |
C-3302-MLB-200 (SC 80KU) хит продаж | 42 | 200 | 50 | 3 | 250 | 235 | 105х135 | 80х105 | 11х15 | скольжения | Китай |
Поворотные с тормозом:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-3302-MLB-200-F18 (SCb 80KU) | 46.8 | 200 | 50 | 3 | 250 | 235 | 105х135 | 80х105 | 11х15 | скольжения | Китай |
Поворотные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-3302-PRR-100 (SRCL 42) | 21.3 | 100 | 32 | 1 | 120 | 128 | 84х102 | 60х80 | 9х14 | шариковый | Китай |
C-3302-PRR-125 (SRCL 55) | 24.72 | 125 | 36 | 1.4 | 150 | 150 | 84х102 | 60х80 | 9х14 | шариковый | Китай |
Поворотные с тормозом:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-3302-PRR-100-F18 (SRCLb 42) | 22.2 | 100 | 32 | 1.2 | 120 | 128 | 84х102 | 60х80 | 9х14 | шариковый | Китай |
C-3302-PRR-125-F18 (SRCLb 55) | 28.56 | 125 | 36 | 1.4 | 150 | 150 | 84х102 | 60х80 | 9х14 | шариковый | Китай |
Неповоротные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-3307-PRR-100 (FRCL 46) | 17.4 | 100 | 32 | 1 | 120 | 128 | 84х102 | 60х80 | 9х14 | шариковый | Китай |
C-3307-PRR-125 (FRCL 54) | 21.6 | 125 | 36 | 1 | 150 | 150 | 84х102 | 60х80 | 9х14 | шариковый | Китай |
Поворотные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-3202-ZYR-160 (SCDL 63) | 66.84 | 150 | 50 | 430 | 193 | 110х135 | 80х105 | 10 | шариковый | Китай |
C-3202-ZYR-200 (SCDL 80) хит продаж | 81 | 200 | 50 | 500 | 232 | 110х135 | 80х105 | 10 | шариковый | Китай |
Поворотные с тормозом:
Артикул | Цена, руб. с НДС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-3202-ZYR-160-F18 (SCDLb 63) | 80.16 | 150 | 50 | 430 | 193 | 110х135 | 80х105 | 10 | шариковый | Китай |
C-3202-ZYR-200-F18 (SCDLb 80) | 92.4 | 200 | 50 | 500 | 232 | 110х135 | 80х105 | 10 | шариковый | Китай |
Неповоротные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-3207-ZYR-160 (FCDL 63) | 65.04 | 150 | 50 | 430 | 193 | 110х135 | 80х105 | 10 | шариковый | Китай |
C-3207-ZYR-200 (FCDL 80) хит продаж | 78 | 200 | 50 | 500 | 232 | 110х135 | 80х105 | 10 | шариковый | Китай |
Поворотные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colson-3300-PR-080 (JPPR 0805 5000) | 43.2 | 80 | 32 | 0.7 | 120 | 105 | 12 | шариковый | Нидерланды |
Colson-3300-PR-100 (JPPR 1005 5000) | под заказ | 100 | 32 | 0.8 | 150 | 128 | 12 | шариковый | Нидерланды |
Поворотные с тормозом:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colson-3300-PR-080-F18 (BPPR 0805 5000) | 51 | 80 | 32 | 0.7 | 120 | 105 | 12 | шариковый | Нидерланды |
Colson-3300-PR-100-F18 (BPPR 1005 5000) | под заказ | 100 | 32 | 0.9 | 150 | 128 | 12 | шариковый | Нидерланды |
Поворотные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colson-3302-PR-080 (JPPR 0801 5100) | 37 | 80 | 32 | 0.7 | 120 | 105 | 85х105 | 60х80 | 9,5 | шариковый | Нидерланды |
Colson-3302-PR-100 (JPPR 1001 5100) | под заказ | 100 | 32 | 0.8 | 150 | 128 | 85х105 | 60х80 | 9,5 | шариковый | Нидерланды |
Поворотные с тормозом:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colson-3302-PR-080-F18 (BPPR 0801 5100) | 45 | 80 | 32 | 0.9 | 120 | 105 | 85х105 | 60х80 | 9,5 | шариковый | Нидерланды |
Colson-3302-PR-100-F18 (BPPR 1001 5100) | под заказ | 100 | 32 | 0.8 | 150 | 128 | 85х105 | 60х80 | 9,5 | шариковый | Нидерланды |
Неповоротные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colson-3307-PR-080 (FPPR 0801 5000) | 29 | 80 | 32 | 0.7 | 120 | 105 | 85х105 | 60х80 | 9,5 | шариковый | Нидерланды |
Colson-3307-PR-100 (FPPR 1001 5000) | под заказ | 100 | 32 | 0.8 | 150 | 128 | 85х105 | 60х80 | 9,5 | шариковый | Нидерланды |
Поворотные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-3301-SLS-075 (SCt 93) хит продаж | 5.4 | 75 | 22 | 0.7 | 45 | 97 | 10 | роликовый | Китай |
C-3301-SLS-100 (SCt 42) хит продаж | 8.82 | 100 | 27 | 0.84 | 60 | 130 | 12 | роликовый | Китай |
C-3301-SLS-125 (SCt 55) | 12 | 125 | 37.5 | 1 | 100 | 155 | 12 | роликовый | Китай |
C-3301-SLS-160 (SCt 63) | 28.2 | 160 | 40 | 2 | 130 | 188 | 16 | роликовый | Китай |
Поворотные с тормозом:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-3301-SLS-075-F18 (SCtb 93) | 6.9 | 75 | 22 | 0.7 | 45 | 97 | 10 | роликовый | Китай |
C-3301-SLS-100-F18 (SCtb 42) | 11.4 | 100 | 27 | 0.88 | 60 | 130 | 12 | роликовый | Китай |
C-3301-SLS-125-F18 (SCtb 55) | 15 | 125 | 37.5 | 1.21 | 100 | 155 | 12 | роликовый | Китай |
C-3301-SLS-160-F18 (SCtb 63) | 32.4 | 160 | 40 | 2.1 | 130 | 188 | 16 | роликовый | Китай |
Поворотные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-3302-SLS-075 (SC 93) хит продаж | 4.5 | 75 | 23 | 0.39 | 40 | 97 | 74х84 | 50x62 | 9x11 | роликовый | Китай |
C-3302-SLS-100 (SC 42) | 7.2 | 100 | 27 | 0.73 | 60 | 130 | 84х102 | 60х80 | 9х14 | роликовый | Китай |
C-3302-SLS-125 (SC 55) | 8.7 9.5 | 125 | 37.5 | 0.88 | 100 | 155 | 84х102 | 60х80 | 9х14 | роликовый | Китай |
C-3302-SLS-160 (SC 63) хит продаж | 18 | 160 | 40 | 1.82 | 130 | 195 | 105х135 | 75х105 | 11х15 | роликовый | Китай |
C-3302-SLS-200 (SC 80) | 22.74 | 200 | 50 | 2.53 | 150 | 235 | 105х135 | 75х105 | 11х15 | роликовый | Китай |
C-3302-SLS-250 (SC 85) | 44.4 | 250 | 50 | 3.27 | 180 | 285 | 105х135 | 75х105 | 11х15 | роликовый | Китай |
Поворотные с тормозом:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-3302-SLS-075-F18 (SCb 93) | 6.48 | 75 | 23 | 0.46 | 40 | 97 | 74х84 | 50x62 | 9x11 | роликовый | Китай |
C-3302-SLS-100-F18 (SCb 42) | 9.54 | 100 | 27 | 0.98 | 60 | 130 | 84х102 | 60х80 | 9х14 | роликовый | Китай |
C-3302-SLS-125-F18 (SCb 55) | 10.98 | 125 | 37.5 | 0.94 | 100 | 155 | 84х102 | 60х80 | 9х14 | роликовый | Китай |
C-3302-SLS-160-F18 (SCb 63) | 22.8 | 160 | 40 | 2.07 | 130 | 195 | 105х135 | 75х105 | 11х15 | роликовый | Китай |
C-3302-SLS-200-F18 (SCb 80) | 27 | 200 | 50 | 2.75 | 150 | 235 | 105х135 | 75х105 | 11х15 | роликовый | Китай |
C-3302-SLS-250-F18 (SCb 85) | под заказ | 250 | 50 | - | 180 | 285 | 105х135 | 75х105 | 11х15 | роликовый | Китай |
Неповоротные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-3307-SLS-075 (FC 92) хит продаж | 3.72 | 75 | 23 | 0.31 | 40 | 97 | 74х84 | 50x62 | 9x11 | роликовый | Китай |
C-3307-SLS-100 (FC 46) | 6.24 | 100 | 27 | 0.58 | 60 | 130 | 84х102 | 60х80 | 9х14 | роликовый | Китай |
C-3307-SLS-125 (FC 54) | 8.22 | 125 | 37.5 | 0.81 | 100 | 155 | 84х102 | 60х80 | 9х14 | роликовый | Китай |
C-3307-SLS-160 (FC 63) | 16.08 | 160 | 40 | 1.66 | 130 | 195 | 105х135 | 75х105 | 11х15 | роликовый | Китай |
C-3307-SLS-200 (FC 80) | 19.8 | 200 | 50 | 2.28 | 150 | 235 | 105х135 | 75х105 | 11х15 | роликовый | Китай |
C-3307-SLS-250 (FC 85) | 40 | 250 | 50 | 2.5 | 180 | 285 | 105х135 | 75х105 | 11х15 | роликовый | Китай |
Поворотные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-4102-DUS-100 (SCp 42) | 29.1 | 100 | 50 | 2.17 | 180 | 142 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
C-4102-DUS-125 (SCp 55) | 36 | 125 | 50 | 2.39 | 220 | 164 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
C-4102-DUS-150 (SCp 63) | 40.2 | 150 | 50 | 2.68 | 280 | 190 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
C-4102-DUS-200 (SCp 80) | 51.6 | 200 | 50 | 3.53 | 350 | 240 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
Поворотные с тормозом:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-4102-DUS-100-F04 (SCpb 42) | 34.92 | 100 | 50 | 2.31 | 180 | 142 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
C-4102-DUS-125-F04 (SCpb 55) | 40.32 | 125 | 50 | 2.1 | 220 | 164 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
C-4102-DUS-150-F04 (SCpb 63) | 45 | 150 | 50 | 2.89 | 280 | 190 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
C-4102-DUS-200-F04 (SCpb 80) | 56.4 | 200 | 50 | 3.21 | 350 | 240 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
Неповоротные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-4107-DUS-100 (FCp 46) | 26.4 | 100 | 50 | 1.87 | 180 | 142 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
C-4107-DUS-125 (FCp 54) | 28.8 | 125 | 50 | 1.75 | 220 | 164 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
C-4107-DUS-150 (FCp 63) | 36 | 150 | 50 | 2.41 | 280 | 190 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
C-4107-DUS-200 (FCp 80) | 47.1 | 200 | 50 | 3.2 | 350 | 240 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
Поворотные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-4102-DYS-100 (SCd 42) | 26.58 | 100 | 50 | 2.06 | 100 | 142 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
C-4102-DYS-125 (SCd 55) | 28.8 | 125 | 50 | 2.4 | 130 | 164 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
C-4102-DYS-150 (SCd 63) хит продаж | 30.84 | 150 | 50 | 2.66 | 200 | 190 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
C-4102-DYS-200 (SCd 80) | 35.1 | 200 | 50 | 3.48 | 220 | 240 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
C-4102-DYS-250 (SCd 85) хит продаж | 60.6 | 250 | 50 | 5.25 | 250 | 290 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
Поворотные с тормозом:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-4102-DYS-100-F04 (SCdb 42) | 30.3 | 100 | 50 | 2.26 | 100 | 142 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
C-4102-DYS-125-F04 (SCdb 55) | 31.92 | 125 | 50 | 2.6 | 130 | 164 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
C-4102-DYS-150-F04 (SCdb 63) | 36.12 | 150 | 50 | 2.8 | 200 | 190 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
C-4102-DYS-200-F04 (SCdb 80) | 39.6 | 200 | 50 | 3.59 | 220 | 240 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
C-4102-DYS-250-F04 (SCdb 85) | под заказ | 250 | 50 | 5.45 | 250 | 290 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
Неповоротные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-4107-DYS-100 (FCd 46) | 21.18 | 100 | 50 | 1.8 | 100 | 142 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
C-4107-DYS-125 (FCd 54) | 24.6 | 125 | 50 | 2.04 | 130 | 164 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
C-4107-DYS-150 (FCd 63) | 27.6 | 150 | 50 | 2.3 | 200 | 190 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
C-4107-DYS-200 (FCd 80) | 32.1 | 200 | 50 | 3.1 | 220 | 240 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
C-4107-DYS-250 (FCd 85) | 57.6 | 250 | 50 | 4.7 | 250 | 290 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
Колесо:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-100x50-DYS (D 46) | 14.94 | 100 | 50 | 13 | 62 | 0.97 | 100 | роликовый | Китай |
C-125x50-DYS (D 54) | 15.6 | 125 | 50 | 13 | 62 | 1.25 | 130 | роликовый | Китай |
C-150x50-DYS (D 63) хит продаж | 16.8 | 150 | 50 | 13 | 62 | 1.63 | 200 | роликовый | Китай |
C-200x50-DYS (D 80) | 23.4 | 200 | 50 | 13 | 62 | 2.36 | 220 | роликовый | Китай |
C-250x50-DYS (D 85) | 48.9 | 250 | 50 | 13 | 62 | 4.2 | 250 | роликовый | Китай |
Колесо:
Артикул | Цена, руб. с НДС | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55x25-RPR | 9.24 | 55 | 25 | 8 | 25 | 100 | шариковый | Турция |
100x35-RPR | 20.4 | 100 | 35 | 15 | 40 | 400 | шариковый | Турция |
125x40x15-RPR | 37.2 | 125 | 40 | 15 | 45 | 500 | шариковый | Турция |
125x40x17-RPR | под заказ | 125 | 40 | 17 | 45 | 500 | шариковый | Турция |
150x45-RPR | под заказ | 150 | 45 | 17 | 45 | 600 | шариковый | Турция |
180x45x20-RPR | под заказ | 180 | 45 | 20 | 50 | 750 | шариковый | Турция |
200x50x20-RPR | 74.62 | 200 | 50 | 20 | 56 | 900 | шариковый | Турция |
200x50x25-RPR | под заказ | 200 | 50 | 25 | 56 | 900 | шариковый | Турция |
250x60-RPR | под заказ | 250 | 60 | 25 | 70 | 1100 | шариковый | Турция |
270x70-RPR | под заказ | 270 | 70 | 30 | 70 | 1400 | шариковый | Турция |
Поворотные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCpn 63 | 42.6 | 150 | 50 | 3 | 450 | 194 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
SCpn 80 | 54 | 200 | 50 | 3.53 | 350 | 240 | 100х114 | 70х82 | 10х19 | роликовый | Китай |
Поворотные с тормозом:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCpnb 63 | 54.72 | 150 | 50 | 3.1 | 350 | 194 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
SCpnb 80 | 60 | 200 | 50 | 3.53 | 350 | 240 | 100х114 | 70х82 | 10х19 | роликовый | Китай |
Неповоротные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCpn 63 | под заказ | 150 | 50 | 2.9 | 350 | 194 | 100х114 | 72х85 | 10х19 | роликовый | Китай |
FCpn 80 | 50 | 200 | 50 | 3.53 | 350 | 240 | 100х114 | 70х82 | 10х19 | роликовый | Китай |
|
||||||||
220053, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Бегомльская, дом 15, кабинет 6а |
+375 17 370-38-76 +375 29 180-66-26 info@promkolesa.by |
|||||||
© 2019, ООО "ТриглавСервисГрупп" | Работает на базе "Инсаер" |