Прямые поставки промышленных колес
и колесных опор европейского качества из Европы, России и Китая.
Поворотные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1700-MTB-050 | 8.52 | 50 | 20 | - | 40 | 70 | 10 | скольжения | Турция |
1700-MTB-075 хит продаж | 11.88 | 75 | 25 | 0.22 | 60 | 98 | 10 | скольжения | Турция |
1700-MTB-100 | 13.8 | 100 | 25 | 0.29 | 70 | 120 | 10 | скольжения | Турция |
Поворотные с тормозом:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1700-MTB-050-F18 | 13.2 | 50 | 20 | - | 40 | 70 | 10 | скольжения | Турция |
1700-MTB-075-F18 | 15.3 | 75 | 25 | 0.28 | 60 | 98 | 10 | скольжения | Турция |
1700-MTB-100-F18 | 18.6 | 100 | 25 | 0.33 | 70 | 120 | 10 | скольжения | Турция |
Поворотные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1702-MTB-050 хит продаж | 9.9 | 50 | 20 | - | 40 | 71 | 60х60 | 49х49 | 6х13 | скольжения | Турция |
1702-MTB-075 | 12 | 75 | 25 | 0.32 | 60 | 97.5 | 60х60 | 49х49 | 6х13 | скольжения | Турция |
1702-MTB-100 | 14.4 | 100 | 25 | 0.37 | 70 | 122 | 60х60 | 49х49 | 6х13 | скольжения | Турция |
Поворотные с тормозом:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1702-MTB-050-F18 | 14.76 | 50 | 20 | - | 40 | 71 | 60х60 | 49х49 | 6х13 | скольжения | Турция |
1702-MTB-075-F18 | 15.6 | 75 | 25 | 0.35 | 60 | 97,5 | 60х60 | 49х49 | 6х13 | скольжения | Турция |
1702-MTB-100-F18 | 21.6 | 100 | 25 | 0.4 | 70 | 122 | 60х60 | 49х49 | 6х13 | скольжения | Турция |
Поворотные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2702-MTB-050 | 18.9 | 50 | 2х20 | 0,24 | 70 | 78 | 60х60 | 49х49 | 6х13 | скольжения | Турция |
2702-MTB-075 | 26.88 | 75 | 2х22 | 0,3 | 100 | 103 | 79х70 | 50.5x61.5 | 8,5х9,5 | скольжения | Турция |
Поворотные с тормозом:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2702-MTB-050-F18 | 25.8 | 50 | 2х20 | 0,24 | 70 | 78 | 60х60 | 49х49 | 6х13 | скольжения | Турция |
2702-MTB-075-F18 | под заказ | 75 | 2х22 | 0,3 | 100 | 103 | 79х70 | 50.5x61.5 | 8,5х9,5 | скольжения | Турция |
Поворотные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2800-MTB-080 | 21.48 | 80 | 32 | 0.45 | 90 | 107 | 12 | скольжения | Турция |
2800-MTB-100 | 24.3 | 100 | 32 | 0.51 | 100 | 129 | 12 | скольжения | Турция |
2800-MTB-125 | 30.96 | 125 | 32 | 0.62 | 110 | 156 | 12 | скольжения | Турция |
Поворотные с тормозом:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2800-MTB-080-F18 | 30.6 | 80 | 32 | 0.58 | 90 | 107 | 12 | скольжения | Турция |
2800-MTB-100-F18 | 33.36 | 100 | 32 | 0.65 | 100 | 129 | 12 | скольжения | Турция |
2800-MTB-125-F18 | 42 | 125 | 32 | 0.73 | 110 | 156 | 12 | скольжения | Турция |
Поворотные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2802-MTB-080 | 26.1 | 80 | 32 | 0.58 | 90 | 110 | 79х70 | 60х50 | 8,5х9,5 | скольжения | Турция |
2802-MTB-100 | 26 | 100 | 32 | 0.64 | 100 | 132 | 79х70 | 60х50 | 8,5х9,5 | скольжения | Турция |
2802-MTB-125 | 27 | 125 | 32 | 0.73 | 110 | 158 | 79х70 | 60х50 | 8,5х9,5 | скольжения | Турция |
Поворотные с тормозом:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2802-MTB-080-F18 | 34.2 | 80 | 32 | 0.75 | 90 | 110 | 79х70 | 60х50 | 8,5х9,5 | скольжения | Турция |
2802-MTB-100-F18 | 33 36 | 100 | 32 | 0.78 | 100 | 132 | 79х70 | 60х50 | 8,5х9,5 | скольжения | Турция |
2802-MTB-125-F18 | 38 | 125 | 32 | 0.88 | 110 | 158 | 79х70 | 60х50 | 8,5х9,5 | скольжения | Турция |
Поворотные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3302-DDB-080-HT хит продаж | 42 | 80 | 25 | 125 | 107 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | скольжения | Турция |
3302-DDB-100-HT | 49.8 | 100 | 30 | 150 | 126 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | скольжения | Турция |
3602-DDB-125-HT | под заказ | 125 | 40 | 250 | 166 | 110х140 | 80х105 | 11х13,5 | скольжения | Турция |
Поворотные с тормозом:
Артикул | Цена, руб. с НДС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3302-DDB-080-F18-HT | под заказ | 80 | 25 | 125 | 107 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | скольжения | Турция |
3302-DDB-100-F18-HT | под заказ | 100 | 30 | 150 | 126 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | скольжения | Турция |
3602-DDB-125-F18-HT | под заказ | 125 | 40 | 250 | 166 | 110х140 | 80х105 | 11х13,5 | скольжения | Турция |
Неповоротные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3307-DDB-080-HT | под заказ | 80 | 25 | 125 | 107 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | скольжения | Турция |
3307-DDB-100-HT | под заказ | 100 | 30 | 150 | 126 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | скольжения | Турция |
3607-DDB-125-HT | под заказ | 125 | 40 | 250 | 166 | 110х140 | 80х105 | 11х13,5 | скольжения | Турция |
Поворотные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3302-PUR-080 | 38.1 | 80 | 32 | 0.72 | 125 | 107 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | шариковый | Турция |
3302-PUR-100 | 38.88 | 100 | 32 | 0.78 | 150 | 130 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | шариковый | Турция |
3302-PUR-125 | 57.9 | 125 | 40 | 1.13 | 180 | 156 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | шариковый | Турция |
3202-PUR-150 | 90 | 150 | 45 | 2.08 | 350 | 184 | 110х140 | 80х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
3602-PUR-200 | 162 | 200 | 50 | - | 500 | 239 | 110х140 | 80х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
Поворотные с тормозом:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3302-PUR-080-F18 | 49.8 | 80 | 32 | 0.86 | 125 | 107 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | шариковый | Турция |
3302-PUR-100-F18 | 52.2 | 100 | 32 | 0.93 | 150 | 130 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | шариковый | Турция |
3302-PUR-125-F18 | 69.6 | 125 | 40 | 1.26 | 180 | 156 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | шариковый | Турция |
3202-PUR-150-F18 | 109.2 | 150 | 45 | 2.35 | 350 | 184 | 110х140 | 80х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
3602-PUR-200-F18 | 186 | 200 | 50 | - | 500 | 239 | 110х140 | 80х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
Неповоротные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3307-PUR-080 | 27.3 | 80 | 32 | - | 125 | 107 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | шариковый | Турция |
3307-PUR-100 | 27.9 | 100 | 32 | 0.43 | 150 | 130 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | шариковый | Турция |
3307-PUR-125 | 48 | 125 | 40 | 0.85 | 180 | 156 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | шариковый | Турция |
3207-PUR-150 | 69 | 150 | 45 | 1.41 | 350 | 184 | 110х140 | 80х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
3607-PUR-200 | 129.18 | 200 | 50 | - | 500 | 239 | 110х140 | 80х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
Поворотные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-4102-DOR-080 хит продаж | 75.42 | 80 | 30 | 1.3 | 200 | 106 | 80х105 | 60х80 | 9х12,5 | шариковый | Турция |
K-4102-DOR-100 | 127.8 | 100 | 35 | - | 350 | 140 | 108х140 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
K-4102-DOR-125 | 156 | 125 | 40 | 3.58 | 450 | 171 | 108х140 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
K-4102-DOR-150 хит продаж | 183.6 | 150 | 45 | 4.23 | 700 | 202 | 108х140 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
K-4102-DOR-200 | 294 | 200 | 50 | 6.2 | 1000 | 248 | 108х140 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
Поворотные с тормозом:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-4102-DOR-080-F18 хит продаж | 82.8 | 80 | 30 | 1.5 | 200 | 106 | 80х105 | 60х80 | 9х12,5 | шариковый | Турция |
K-4102-DOR-100-F18 | 141.6 | 100 | 35 | - | 350 | 140 | 108х140 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
K-4102-DOR-125-F18 | 185.64 | 125 | 40 | 3.93 | 450 | 171 | 108х140 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
K-4102-DOR-150-F18 | 206.4 | 150 | 45 | 4.56 | 700 | 202 | 108х140 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
K-4102-DOR-200-F18 | 312 | 200 | 50 | - | 1000 | 248 | 108х140 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
Неповоротные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-4107-DOR-080 | 63.6 | 80 | 30 | 1.0 | 200 | 106 | 80х105 | 60х80 | 9х12,5 | шариковый | Турция |
K-4107-DOR-100 | 82.2 | 100 | 35 | - | 350 | 140 | 108х140 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
K-4107-DOR-125 | 114 | 125 | 40 | 2.95 | 450 | 171 | 108х140 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
K-4107-DOR-150 | 136.8 | 150 | 45 | 3.19 | 700 | 202 | 108х140 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
K-4107-DOR-200 | 216 | 200 | 50 | - | 1000 | 248 | 108х140 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
Поворотные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4102-KUR-160 | 199.2 | 160 | 50 | 4.30 | 650 | 208 | 110х140 | 80х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
4102-KUR-200 | 225 | 200 | 50 | - | 800 | 248 | 110х140 | 80х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
Поворотные с тормозом:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4102-KUR-160-F18 | 222 | 160 | 50 | 4.45 | 650 | 208 | 110х140 | 80х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
4102-KUR-200-F18 | 255 | 200 | 50 | - | 800 | 248 | 110х140 | 80х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
Неповоротные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4107-KUR-160 | 160 | 160 | 50 | 3.10 | 650 | 208 | 110х140 | 80х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
4107-KUR-200 | 170 | 200 | 50 | 3.50 | 800 | 248 | 110х140 | 80х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
Поворотные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-4102-RPR-100 | 90 | 100 | 35 | 400 | 140 | 108х140 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
K-4102-RPR-125 | 108 | 125 | 40 | 500 | 171 | 108х140 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
K-4102-RPR-150 хит продаж | 127.2 | 150 | 45 | 600 | 202 | 108х140 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
K-4102-RPR-200 | 175 | 200 | 50 | 900 | 248 | 108х140 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
Поворотные с тормозом:
Артикул | Цена, руб. с НДС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-4102-RPR-100-F18 | 111 | 100 | 30 | 400 | 140 | 108х140 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
K-4102-RPR-125-F18 | 129 | 125 | 40 | 500 | 171 | 108х140 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
K-4102-RPR-150-F18 | 150 | 150 | 45 | 600 | 202 | 108х140 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
K-4102-RPR-200-F18 | 185 | 200 | 50 | 900 | 248 | 108х140 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
Неповоротные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-4107-RPR-100 | 49.2 | 100 | 40 | 400 | 140 | 116x128 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
K-4107-RPR-125 | 68.1 | 125 | 40 | 500 | 171 | 116x135 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
K-4107-RPR-150 | 91 | 150 | 45 | 600 | 202 | 116x135 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
K-4107-RPR-200 | 127.2 | 200 | 50 | 900 | 248 | 116x135 | 77,5х105 | 11х13,5 | шариковый | Турция |
Поворотные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-3300-MMB-080 | 22.68 | 80 | 32 | - | 100 | 106 | 12 | скольжения | Турция |
K-3300-MMB-100 хит продаж | 24.18 | 100 | 30 | 0.55 | 110 | 126 | 12 | скольжения | Турция |
K-3300-MMB-125 | 28.08 | 125 | 37 | 0.9 | 150 | 152 | 12 | скольжения | Турция |
K-3300-MMB-150 | под заказ | 150 | 40 | 1.2 | 180 | 178 | 12 | скольжения | Турция |
Поворотные с тормозом:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-3300-MMB-080-F18 | 31.44 | 80 | 32 | - | 100 | 106 | 12 | скольжения | Турция |
K-3300-MMB-100-F18 | 34.5 | 100 | 30 | 0.55 | 110 | 126 | 12 | скольжения | Турция |
K-3300-MMB-125-F18 | 37.02 | 125 | 37 | 1 | 150 | 152 | 12 | скольжения | Турция |
K-3300-MMB-150-F18 | под заказ | 150 | 40 | 1.5 | 180 | 178 | 12 | скольжения | Турция |
Поворотные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-3300-PUB-080 | под заказ | 80 | 30 | 0.55 | 125 | 106 | 12 | скольжения | Турция |
K-3300-PUB-100 | под заказ | 100 | 30 | 0.63 | 150 | 126 | 12 | скольжения | Турция |
Поворотные с тормозом:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-3300-PUB-080-F18 | 30 35 | 80 | 30 | 0.67 | 125 | 106 | 12 | скольжения | Турция |
K-3300-PUB-100-F18 | под заказ | 100 | 30 | 0.76 | 150 | 126 | 12 | скольжения | Турция |
Поворотные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-3302-MMB-080 хит продаж | 20.1 | 80 | 32 | 0.45 | 100 | 108 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | скольжения | Турция |
K-3302-MMB-100 хит продаж | 22.2 | 100 | 32 | 0.55 | 110 | 128 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | скольжения | Турция |
K-3302-MMB-125 | 29.16 | 125 | 37.5 | 0.8 | 150 | 154 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | скольжения | Турция |
K-3302-MMB-150 | 31.2 | 150 | 40 | 1.1 | 180 | 180 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | скольжения | Турция |
3302-RMB-200 | 72 | 200 | 50 | - | 400 | 240 | 110х140 | 80х105 | 11х13,5 | скольжения | Турция |
Поворотные с тормозом:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-3302-MMB-080-F18 | 29.4 | 80 | 32 | 0.5 | 100 | 108 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | скольжения | Турция |
K-3302-MMB-100-F18 | 31.08 | 100 | 32 | 0.5 | 110 | 128 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | скольжения | Турция |
K-3302-MMB-125-F18 | 39.96 | 125 | 37.5 | 0.9 | 150 | 154 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | скольжения | Турция |
K-3302-MMB-150-F18 | 42.6 | 150 | 40 | 1.5 | 180 | 180 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | скольжения | Турция |
3302-RMB-200-F18 | 90 | 200 | 50 | - | 250 | 240 | 110х140 | 80х105 | 11х13,5 | скольжения | Турция |
Неповоротные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-3307-MMB-080 | 12 | 80 | 32 | - | 100 | 108 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | скольжения | Турция |
K-3307-MMB-100 | 12.9 | 100 | 32 | - | 110 | 128 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | скольжения | Турция |
K-3307-MMB-125 | 16.8 | 125 | 37.5 | - | 150 | 154 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | скольжения | Турция |
K-3307-MMB-150 | 22.56 | 150 | 40 | 1 | 180 | 180 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | скольжения | Турция |
3307-RMB-200 | 52.5 | 200 | 50 | - | 400 | 240 | 110х140 | 80х105 | 11х13,5 | скольжения | Турция |
Поворотные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-S-3302-MMB-080 | 76.2 | 80 | 32 | 1.1 | 100 | 108 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | скольжения | Турция |
K-S-3302-MMB-100 | 80.4 | 100 | 32 | 1.2 | 110 | 128 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | скольжения | Турция |
K-S-3302-MMB-125 | 85.8 | 125 | 37.5 | 1.2 | 150 | 157 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | скольжения | Турция |
Поворотные с тормозом:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-S-3302-MMB-080-F18 | 102 | 80 | 32 | 1.2 | 100 | 108 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | скольжения | Турция |
K-S-3302-MMB-100-F18 | 104.4 | 100 | 32 | 1.2 | 110 | 128 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | скольжения | Турция |
K-S-3302-MMB-125-F18 | 112.2 | 125 | 37.5 | 1.3 | 150 | 157 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | скольжения | Турция |
Неповоротные:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-S-3307-MMB-080 | 36 | 80 | 32 | 0.8 | 100 | 108 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | скольжения | Турция |
K-S-3307-MMB-100 | 43.2 | 100 | 32 | 0.9 | 110 | 128 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | скольжения | Турция |
K-S-3307-MMB-125 | 57.6 | 125 | 37.5 | 01 | 150 | 157 | 85х100 | 60х80 | 9х17 | скольжения | Турция |
Колесо:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80x32-MMB | 3.06 | 80 | 32 | 12 | 35 | 0.037 | 100 | скольжения | Турция |
100x32-MMB | 3.6 | 100 | 32 | 12 | 35 | - | 110 | скольжения | Турция |
125x37-MMB | под заказ | 125 | 37 | 15 | 45 | 0.21 | 150 | скольжения | Турция |
125x40х12-MMB | 6.42 | 125 | 40 | 12 | 45 | 0.21 | 150 | скольжения | Турция |
150x40-MMB | под заказ | 150 | 40 | 15 | 45 | - | 180 | скольжения | Турция |
160x40-MMB | 12.36 | 160 | 40 | 20 | 59 | 0.29 | 220 | скольжения | Турция |
180x45-MMB | под заказ | 180 | 45 | 20 | 59 | - | 250 | скольжения | Турция |
200x50-RMB | 24 | 200 | 50 | 20 | 59 | 0.625 | 800 | скольжения | Турция |
Колесо:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50x20х6-MTB | 1.92 2.34 | 50 | 20 | 6 | 22 | 0.03 | 50 | скольжения | Турция |
50x20х8-MTB хит продаж | 1.92 2.34 | 50 | 20 | 8 | 22 | 0.03 | 50 | скольжения | Турция |
75x25-MTB | 3.96 4.2 | 75 | 25 | 10 | 27 | 0.07 | 60 | скольжения | Турция |
80x32-MTB | 4.2 5 | 80 | 32 | 12 | 35 | - | 90 | скольжения | Турция |
100x32-MTB | 5.52 | 100 | 32 | 12 | 32 | 0.14 | 100 | скольжения | Турция |
100x25-MTB | 5.4 | 100 | 25 | 6 | 27 | 0.11 | 70 | скольжения | Турция |
125x32-MTB хит продаж | 8.4 | 125 | 32 | 12 | 32 | - | 110 | скольжения | Турция |
150x32-MTB | 19.2 | 150 | 32 | 12 | 32 | - | 130 | скольжения | Турция |
200x32-MTB | под заказ | 200 | 32 | 12 | 32 | - | 140 | скольжения | Турция |
Колесо:
Артикул | Цена, руб. с НДС | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100x30-NNB | под заказ | 100 | 30 | 12 | 35 | 0.15 | 140 | скольжения | Турция |
125x37.5-NNB | под заказ | 125 | 37.5 | 15 | 45 | 0.23 | 170 | скольжения | Турция |
150x40-NNB | под заказ | 150 | 40 | 15 | 45 | 0.36 | 200 | скольжения | Турция |
150x45-RNB-HT | 36.6 | 150 | 45 | 20 | 49 | 0.69 | 400 | скольжения | Турция |
160x40-NNB хит продаж | 30.96 | 160 | 40 | 20 | 59 | 0.4 | 240 | скольжения | Турция |
200x50-NNB | 54 | 200 | 50 | 20 | 60 | - | 320 | скольжения | Турция |
|
||||||||
220053, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Бегомльская, дом 15, кабинет 6а |
+375 17 370-38-76 +375 29 180-66-26 info@promkolesa.by |
|||||||
© 2019, ООО "ТриглавСервисГрупп" | Работает на базе "Инсаер" |